| 项目序号 | 检验项目 | 检验依据 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 挂车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 曲轴箱排放物 | GB11340-2005 | × | × | × | × |
| 3* | 蒸发排放物 | GB14763-2005 | × | × | × | × |
| 5 | 重型汽车排气污染物(台架) | GB17691-2018 6b阶段 | × | × | × | × |
| 5 | 重型汽车排气污染物(台架) | GB17691-2018 6a阶段 | × | × | × | × |
| 7 | 车用汽油机排气污染物 | GB14762-2008 | × | × | × | × |
| 8 | 前照灯配光性能 | GB21259-2007 | × | × | × | × |
| 8 | 前照灯配光性能 | GB4599-2007 | × | × | × | × |
| 9 | 前雾灯配光性能 | GB4660-2016 | × | × | × | × |
| 10 | 后雾灯配光性能 | GB11554-2008 | × | × | × | × |
| 11 | 前位灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 12 | 后位灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 13 | 前示廓灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 14 | 后示廓灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 15 | 制动灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 16 | 高位制动灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 17 | 制动灯/后位灯配光性能 | GB5920-2019 | × | × | × | × |
| 18 | 汽车倒车灯配光性能 | GB15235-2007 | × | × | × | × |
| 19 | 前转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | × | × | × | × |
| 20 | 后转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | × | × | × | × |
| 21 | 侧转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | × | × | × | × |
| 22 | 前回复反射器 | GB11564-2008 | × | × | × | × |
| 23 | 侧回复反射器 | GB11564-2008 | × | × | × | × |
| 24 | 后回复反射器 | GB11564-2008 | × | × | × | × |
| 25 | 三角形回复反射器 | GB11564-2008 | × | × | × | × |
| 26* | 汽车及挂车外部照明和光信号装置安装规定 | GB4785-2019 | × | × | × | × |
| 27* | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB7258-2017 | × | × | × | × |
| 28* | 汽车正面碰撞乘员防护 | GB11551-2014 | × | × | × | × |
| 29* | 汽车和挂车后下部防护装置 | GB11567-2017 | × | × | × | × |
| 30* | 汽车和挂车侧面防护装置 | GB11567-2017 | × | × | × | × |
| 31* | 汽车护轮板 | GB7063-2011 | × | × | × | × |
| 32* | 驾驶员前方视野 | GB11562-2014 | × | × | × | × |
| 33 | 间接视野装置性能 | GB15084-2022 | × | × | × | × |
| 33 | 视镜性能 | GB15084-2013 | × | × | × | × |
| 34* | 间接视野装置安装要求 | GB15084-2022 | × | × | × | × |
| 34* | 视镜安装要求 | GB15084-2013 | × | × | × | × |
| 35* | 风窗玻璃除霜系统功能 | GB11555-2009 | × | × | × | × |
| 36* | 风窗玻璃除雾系统功能 | GB11555-2009 | × | × | × | × |
| 37* | 风窗玻璃刮水器洗涤器性能 | GB15085-2013 | × | × | × | × |
| 38* | 车速表 | GB15082-2008 | × | × | × | × |
| 39* | 操纵件、指示器及信号装置的标志 | GB4094-2016 | × | × | × | × |
| 40 | 机动车喇叭性能 | GB15742-2019 | × | × | × | × |
| 41* | 机动车喇叭装车性能 | GB15742-2019 | × | × | × | × |
| 42* | 商用车驾驶室外部凸出物 | GB20182-2006 | × | × | × | × |
| 42* | 乘用车外部凸出物 | GB11566-2009 | × | × | × | × |
| 43 | 儿童乘员用约束系统 | GB27887-2011 | × | × | × | × |
| 43* | 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度 | GB15083-2019 | × | × | × | × |
| 43 | 校车座椅强度 | GB24406-2012 | × | × | × | × |
| 44 | 汽车座椅头枕 | GB11550-2009 | × | × | × | × |
| 45 | 门锁静载荷 | GB15086-2013 | × | × | × | × |
| 45* | 门锁和门保持件安装要求 | GB15086-2013 | × | × | × | × |
| 46* | VIN的核查 | GB16735-2019 | × | × | × | × |
| 47* | 乘用车制动系统 | GB21670-2008 | × | × | × | × |
| 47* | 汽车制动系统 | GB12676-2014 | × | × | × | × |
| 48* | 汽车转向系统功能安全 | GB17675-2021 | × | × | × | × |
| 48* | 汽车转向系统电磁兼容性 | GB17675-2021 | × | × | × | × |
| 48* | 汽车转向系基本要求 | GB17675-2021 | × | × | × | × |
| 49 | 汽车材料的燃烧特性 | GB8410-2006 | × | × | × | × |
| 50* | 道路车辆电磁兼容性 | GB34660-2017 | × | × | × | × |
| 51* | 加速行驶车外噪声 | GB1495-2002 | × | × | × | × |
| 52* | 客车结构 | GB13094-2017 | × | × | × | × |
| 52* | 校车技术条件 | GB24407-2012(含第1号修改单) | × | × | × | × |
| 52* | 校车车内空气质量 | GB24407-2012(含第1号修改单) | × | × | × | × |
| 52* | 校车顶部结构强度 | GB24407-2012(含第1号修改单) | × | × | × | × |
| 52* | 上部结构强度 | GB17578-2013 | × | × | × | × |
| 52* | 轮椅及其使用者的约束系统 | GB13094-2017 | × | × | × | × |
| 53* | 汽车外廓尺寸 | GB1589-2016 | × | × | × | × |
| 54 | 安全带总成性能 | GB14166-2013 | × | × | × | × |
| 54* | 汽车安全带、儿童约束系统在车辆上安装的要求 | GB14166-2013 | × | × | × | × |
| 55 | 其它乘员安全带固定点 | GB14167-2013 | × | × | × | × |
| 55 | ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | GB14167-2013 | × | × | × | × |
| 55 | 驾驶员安全带固定点 | GB14167-2013 | × | × | × | × |
| 55 | 前排乘员安全带固定点 | GB14167-2013 | × | × | × | × |
| 56* | 汽车号牌板(架)及其位置 | GB15741-1995 | × | × | × | × |
| 57 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害 | GB11557-2011 | × | × | × | × |
| 58* | 侧翻稳定角 | GB7258-2017,GB28373-2012 | × | × | × | × |
| 59* | 燃油系统及排气管 | GB7258-2017 | × | × | × | × |
| 60* | 汽车标记及部件标记 | GB7258-2017,GB30509-2014 | × | × | × | × |
| 60* | 危险货物标记 | GB13392-2005 | × | × | × | × |
| 60* | 校车标识 | GB24315-2009 | × | × | × | × |
| 61 | 安全玻璃 | GB9656-2021 | × | × | × | × |
| 61 | 安全玻璃 | GB9656-2003 | × | × | × | × |
| 64 | 侧标志灯配光性能 | GB18099-2013 | × | × | × | × |
| 65 | 三角警告牌 | GB19151-2003 | × | × | × | × |
| 66 | 汽车燃油箱安全性能 | GB18296-2019 | × | × | × | × |
| 66* | 汽车燃油箱安装要求 | GB18296-2019 | × | × | × | × |
| 67 | 驻车灯配光性能 | GB18409-2013 | × | × | × | × |
| 68 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(刮水电机) | GB18655-2002 | × | × | × | × |
| 69 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(闪光继电器) | GB18655-2002 | × | × | × | × |
| 70 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(暖风电机) | GB18655-2002 | × | × | × | × |
| 71* | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(整车) | GB18655-2002 | × | × | × | × |
| 73 | 客车座椅及其车辆固定件强度 | GB13057-2023 | × | × | × | × |
| 73* | 客车座椅及其车辆固定件强度 | GB13057-2014 | × | × | × | × |
| 74* | 乘用车燃料消耗量限值 | GB19578-2021 | × | × | × | × |
| 74* | 乘用车燃料消耗量核算 | GB/T19233-2020 | × | × | × | × |
| 74* | 重型商用车辆燃料消耗量 | GB30510-2018 | × | × | × | × |
| 74* | 轻型商用车辆燃料消耗量 | GB20997-2015 | × | × | × | × |
| 74* | 乘用车燃料消耗量限值 | GB19578-2014 | × | × | × | × |
| 75* | 侧面碰撞乘员保护 | GB20071-2006 | × | × | × | × |
| 76* | 后碰燃油系统安全 | GB20072-2006 | × | × | × | × |
| 77* | 重型汽车污染控制装置耐久性 | GB17691-2018 6b阶段 | × | × | × | × |
| 77* | 重型汽车污染控制装置耐久性 | GB17691-2018 6a阶段 | × | × | × | × |
| 77* | 重型汽油车污染控制装置耐久性 | GB14762-2008 | × | × | × | × |
| 79* | 重型汽车车载诊断(OBD)系统 | GB17691-2018 6a阶段 | × | × | × | × |
| 79* | 重型汽车车载诊断(OBD)系统 | GB17691-2018 6b阶段 | × | × | × | × |
| 79* | 重型汽油车车载诊断(OBD)系统 | GB14762-2008 | × | × | × | × |
| 80 | 门铰链 | GB15086-2013 | × | × | × | × |
| 81* | 汽车防抱制动性能 | GB/T13594-2003 | × | × | × | × |
| 81* | 乘用车防抱制动性能 | GB21670-2008 | × | × | × | × |
| 81 | 防抱死系统的电磁兼容性 | GB/T13594-2003 | × | × | × | × |
| 81 | 防抱死系统的电磁兼容性 | GB21670-2008 | × | × | × | × |
| 82* | 危险货物运输车辆 | GB21668-2008 | × | × | × | × |
| 82* | 爆炸品和剧毒化学品车辆 | GB20300-2018 | × | × | × | × |
| 82 | 危险货物罐式车辆紧急切断阀 | QC/T 932-2018 | × | × | × | × |
| 83* | 汽车防盗装置 | GB15740-2006 | × | × | × | × |
| 84 | 制动软管 | GB16897-2010 | × | × | × | × |
| 84 | 制动软管 | GB16897-2022 | × | × | × | × |
| 85 | 载重汽车轮胎 | GB9744-2015 | × | × | × | × |
| 85 | 轿车轮胎 | GB9743-2015 | × | × | × | × |
| 87 | 门锁耐惯性力 | GB15086-2013 | × | × | × | × |
| 88 | 滑动门 | GB15086-2013 | × | × | × | × |
| 89* | 汽车前后端保护 | GB17354-1998 | × | × | × | × |
| 90* | 汽车罩(盖)锁系统 | GB11568-2011 | × | × | × | × |
| 91 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 | GB18408-2015 | × | × | × | × |
| 92 | 昼间行驶灯 | GB23255-2019 | × | × | × | × |
| 94 | 车身反光标识 | GB23254-2009 | × | × | × | × |
| 95* | 车身反光标识安装和粘贴要求 | GB7258-2017,GB23254-2009 | × | × | × | × |
| 96 | 发动机净功率 | GB/T17692-1999 | × | × | × | × |
| 97 | 车辆尾部标志板 | GB25990-2010 | × | × | × | × |
| 98 | 汽车用LED前照灯 | GB25991-2010 | × | × | × | × |
| 99* | 汽车事件数据记录系统 | GB 39732-2020 | × | × | × | × |
| 99* | 车载视频行驶记录系统 | GB/T 38892-2020 | × | × | × | × |
| 99* | 机动车安全运行强制性项目D | GB7258-2017 | × | × | × | × |
| A0* | 乘用车顶部抗压强度 | GB26134-2010 | × | × | × | × |
| A1* | 乘用车内部凸出物 | GB11552-2009 | × | × | × | × |
| A2* | 商用车驾驶室乘员保护 | GB26512-2021 | × | × | × | × |
| A3* | 商用车前下部防护要求 | GB26511-2011 | × | × | × | × |
| A4* | 车辆尾部标识板安装规定 | GB25990-2010 | × | × | × | × |
| A5* | 车速限制系统 | GB24545-2019 | × | × | × | × |
| A6* | 燃气汽车燃气系统安装规范 | GB19239-2022 | × | × | × | × |
| A6* | 燃气汽车专用装置安装要求 | GB19239-2013 | × | × | × | × |
| A7* | 冷藏车安全要求 | GB29753-2013 | × | × | × | × |
| A7* | 道路运输 易腐食品与生物制品 冷藏车安全要求及试验方法 | GB 29753-2023 | × | × | × | × |
| A8* | 轻型汽车牵引装置 | GB32087-2015 | × | × | × | × |
| A9* | 客车用安全标志和信息符号 | GB30678-2014 | × | × | × | × |
| B0 | 客车内饰材料的燃烧特性 | GB38262-2019 | × | × | × | × |
| B2* | 低地板及低入口城市客车 | GB19260-2016 | × | × | × | × |
| B3* | 重型汽车整车车载法(PEMS)试验 | GB17691-2018 6a阶段 | × | × | × | × |
| B4* | 重型汽车整车车载法(PEMS)试验 | GB17691-2018 6b阶段 | × | × | × | × |
| B5* | 重型汽车排气污染物(底盘测功机法) | GB30510,GB17691-2018 6a阶段 | × | × | × | × |
| B6* | 重型汽车排气污染物(底盘测功机法) | GB30510,GB17691-2018 6b阶段 | × | × | × | × |
| B7# | 防飞溅装置的技术要求 | GB34659-2017 | × | × | × | × |
| B7* | 防飞溅系统的车辆安装要求 | GB34659-2017 | × | × | × | × |
| B8* | 乘用车轮胎气压检测系统 | GB26149-2017 | × | × | × | × |
| B8 | 胎压监测系统电磁兼容性 | GB26149-2017 | × | × | × | × |
| B9* | 客车灭火装备配置要求 | GB34655-2017 | × | × | × | × |
| C0* | 常温下冷起动后排气污染物排放试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C1* | 实际行驶污染物排放试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C2* | 曲轴箱污染物排放试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C3* | 蒸发污染物排放试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C4* | 污染控制装置耐久性试验:尾气排放耐久性 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C5* | 污染控制装置耐久性试验:蒸发/加油排放耐久性 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C6* | 低温下冷起动后排气中CO、THC和NOX排放试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C7* | 加油过程污染物排放试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C8* | 车载诊断(OBD)系统试验 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| C9* | 装有周期性再生系统汽车的再生因子 | GB18352.6-2016A阶段 | × | × | × | × |
| D0* | 常温下冷起动后排气污染物排放试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D1* | 实际行驶污染物排放试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D2* | 曲轴箱污染物排放试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D3* | 蒸发污染物排放试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D4* | 污染控制装置耐久性试验:尾气排放耐久性 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D5* | 污染控制装置耐久性试验:蒸发/加油排放耐久性 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D6* | 低温下冷起动后排气中CO、THC和NOX排放试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D7* | 加油过程污染物排放试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D8* | 车载诊断(OBD)系统试验 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| D9* | 装有周期性再生系统汽车的再生因子 | GB18352.6-2016B阶段 | × | × | × | × |
| G0* | 车用起重尾板安装 | GB/T37706-2019 | × | × | × | × |
| G1 | 不停车收费系统车载电子单元 | GBT38444-2019 | × | × | × | × |
|
说明:1.“√”表示具备项目能力,“×”表示不具备项目能力或未提出备案,“■”表示该项目不适用,具有部分能力或有限制项的用文字在对应单元格内在“√”后进行具体描述。 2.专用车根据所申请的乘用车、客车、货车检验范围匹配,不再另行填写;仅申请专用车的在乘用车、客车、货车列根据适用项目进行填写。 3.检验项目序号中带“*”号为整车检验项目,带“#”号为专用车检验项目(此处所指专用车为采用国产二类底盘或整车改装的车辆)。
|
||||||