项目序号 | 检验项目 | 检验依据 | 汽车 |
---|---|---|---|
5 | 重型汽车排气污染物(台架) | GB17691-2018 6b阶段 | √ |
5 | 重型汽车排气污染物(台架) | GB17691-2018 6a阶段 | √ |
7 | 车用汽油机排气污染物 | GB14762-2008 | √ |
8 | 前照灯配光性能 | GB21259-2007 | × |
8 | 前照灯配光性能 | GB4599-2007 | × |
9 | 前雾灯配光性能 | GB4660-2016 | × |
10 | 后雾灯配光性能 | GB11554-2008 | × |
11 | 前位灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
12 | 后位灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
13 | 前示廓灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
14 | 后示廓灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
15 | 制动灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
16 | 高位制动灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
17 | 制动灯/后位灯配光性能 | GB5920-2019 | × |
18 | 汽车倒车灯配光性能 | GB15235-2007 | × |
19 | 前转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | × |
20 | 后转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | × |
21 | 侧转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | × |
22 | 前回复反射器 | GB11564-2008 | × |
23 | 侧回复反射器 | GB11564-2008 | × |
24 | 后回复反射器 | GB11564-2008 | × |
25 | 三角形回复反射器 | GB11564-2008 | × |
33 | 视镜性能 | GB15084-2013 | × |
40 | 机动车喇叭性能 | GB15742-2019 | × |
43 | 儿童乘员用约束系统 | GB27887-2011 | × |
43 | 校车座椅强度 | GB24406-2012 | × |
44 | 汽车座椅头枕 | GB11550-2009 | √ |
45 | 门锁静载荷 | GB15086-2013 | × |
49 | 汽车材料的燃烧特性 | GB8410-2006 | √ |
54 | 安全带总成性能 | GB14166-2013 | × |
55 | 驾驶员安全带固定点 | GB14167-2013 | √ |
55 | ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | GB14167-2013 | × |
55 | 其它乘员安全带固定点 | GB14167-2013 | √ |
55 | 前排乘员安全带固定点 | GB14167-2013 | √ |
57 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害 | GB11557-2011 | × |
61 | 安全玻璃 | GB9656-2003 | × |
64 | 侧标志灯配光性能 | GB18099-2013 | × |
65 | 三角警告牌 | GB19151-2003 | × |
66 | 汽车燃油箱安全性能 | GB18296-2019 | × |
67 | 驻车灯配光性能 | GB18409-2013 | × |
68 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(刮水电机) | GB18655-2002 | √ |
69 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(闪光继电器) | GB18655-2002 | √ |
70 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(暖风电机) | GB18655-2002 | √ |
80 | 门铰链 | GB15086-2013 | × |
81 | 防抱死系统的电磁兼容性 | GB/T13594-2003 | √ |
81 | 防抱死系统的电磁兼容性 | GB21670-2008 | √ |
82 | 危险货物罐式车辆紧急切断阀 | QC/T 932-2018 | × |
84 | 制动软管 | GB16897-2010 | × |
85 | 轿车轮胎 | GB9743-2015 | × |
85 | 载重汽车轮胎 | GB9744-2015 | × |
87 | 门锁耐惯性力 | GB15086-2013 | √ |
88 | 滑动门 | GB15086-2013 | × |
91 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 | GB18408-2015 | × |
92 | 昼间行驶灯 | GB23255-2019 | × |
94 | 车身反光标识 | GB23254-2009 | × |
96 | 发动机净功率 | GB/T17692-1999 | √ |
97 | 车辆尾部标志板 | GB25990-2010 | × |
98 | 汽车用LED前照灯 | GB25991-2010 | × |
B0 | 客车内饰材料的燃烧特性 | GB38262-2019 | √ |
B7 | 防飞溅装置的技术要求 | GB34659-2017 | × |
B8 | 胎压监测系统电磁兼容性 | GB26149-2017 | √ |
G1 | 不停车收费系统车载电子单元 | GBT38444-2019 | √ |
注:"√"表示机构备案此项目能力
|
项目序号 | 检验项目 | 检验依据 | 新能源汽车 |
---|---|---|---|
E1 | 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 | GBT31484-2015 | √ |
E1 | 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分:安全性要求与测试方法 | GB/T31467.3-2015 | × |
E1 | 车载能源-锌空气电池 | GB/T18333.2-2015 | × |
E1 | 电动汽车用动力蓄电池单体安全要求 | GB38031-2020 | √ |
E1 | 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 | GBT31486-2015 | √ |
E1 | 电动汽车用动力蓄电池包或系统安全要求 | GB38031-2020 | √ |
E1 | 车载能源-超级电容 | QC/T741-2014 | × |
E1 | 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 | GBT31485-2015 | × |
E2 | 电动汽车用电机及其控制器 | GB/T18488.1-2015,GB/T18488.2-2015 | √ |
EB | 燃料电池发动机性能 | GB/T24554-2009 | × |
EC | 燃料电池汽车加氢口 | GB/T26779-2011 | × |
EC | 燃料电池电动汽车加氢口 | GB/T 26779-2021 | × |
EE | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 | GB/T20234.1-2015 | √ |
EF | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 | GB/T20234.2-2015 | √ |
EG | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 | GB/T20234.3-2015 | √ |
EN | 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分:车载终端 | GB/T32960.2-2016 | √ |
EP | 动力电池能量密度(PED) | 《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)》 | √ |
EQ | 动力电池(含超级电容器)最大充电倍率(CR) | 《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)》 | √ |
ER | 燃料电池系统(发动机)额定功率 | 《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)》 | × |
EU | 质子交换膜燃料电池模块 | GB/T33978-2017 | √ |
注:"√"表示机构备案此项目能力
|